Каталог/
Гидравлическое оборудование//
Гидрораспределители///
Гидрораспределители золотниковые с электромагнитным управлением////
Гидрораспределители 1РЕ6 золотниковые Ду=6мм/////
Гидрораспределители 1РЕ6.574 О.Г24 (ВЕ6.574 О.Г24), 1РЕ6.574 О.В110 (ВЕ6.574 О.В110), 1РЕ6.574 О.В220 (ВЕ6.574 О.В220)...
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О В110 |
Гидравлический распределитель (гидрораспределитель) 1РЕ 6.574 О — устройство, предназначенное для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью внешнего воздействия (сигнала).
Структура условного обозначения гидрораспределителей типа 1РЕ6 и 1РЕ10
|
Габаритные и присоединительные размеры 1РЕ6 574О (ВЕ6 574 О, ПЕ6 574 О)
Габаритные размеры |
Характеристики гидрораспределителей 1РЕ6.574 О и ВЕ6.574 О
Наименование параметра | Значение параметра | |
ВЕ6.574 О В110 ВЕ 6.574 О В220 ВЕ 6.574 О Г24 |
1РЕ6.574 О В110 1PЕ 6.574 О В220 1РЕ6.574 О Г24 |
|
Условный проход, мм | 6 | |
Расход рабочей жидкости, л/мин | 20-25 | |
Номинальное давление на входе, МПа (кгс/см²) | 32 (320) | |
Максимальное давление на выходе, МПа (кгс/см²) | 6 (60) | |
Максимальное давление управления, МПа (кгс/см²) | 0,6-6,0 (6-60) | |
Масса, кг | 1,6 |
Таблица соответствия гидрораспределителей 1РЕ6, ВЕ6 и ПЕ6
Гидрораспределители 1РЕ10 | Гидрораспределители ВЕ6, ПЕ6 (PE6) |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О Г12 (12В, пост. ток) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О Г12, ПЕ6 574 О Г12 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О Г24 (24В, пост. ток) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О Г24, ПЕ6 574 О Г24 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О Г48 (48В, пост. ток) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О Г48, ПЕ6 574 О Г48 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574О Г110 (110В, пост. ток) | Гидрораспределитель ВЕ6 574О Г110, ПЕ6 574 О Г110 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О Г220 (220В, пост. ток) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О Г220, ПЕ6 574 О Г220 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О В24 (24В, перем. ток 50 Гц) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О В24, ПЕ6 574 О В24 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О В36 (36В, перем. ток 50 Гц) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О В36, ПЕ6 574 О В36 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О В110 (110В, перем. ток 50 Гц) | Гидрораспределитель ВЕ6 574О В110, ПЕ6 574 О В110 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574О В220 (220В, перем. ток 50 Гц) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О В220, ПЕ6 574 О В220 |
Гидрораспределитель 1РЕ6 574 О В380 (380В, перем. ток 50 Гц) | Гидрораспределитель ВЕ6 574 О В380, ПЕ6 574 О В380 |
Пример условного обозначения гидравлического золотникового распределителя, со схемой распределения 574 О, управляемого электромагнитами от сети 24 В постоянного тока, для работы в умеренном климате:
- Гидрораспределитель 1РЕ6.574О Г24 НМ УХЛ4
- Гидрораспределитель 1PE6.574О 24