Каталог/
Гидравлическое оборудование//
Гидроаппаратура направляющая, гидрозамки///
Гидроклапаны обратные КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323
|  | 
 Гидроклапаны обратные КОЛ 103, КОЛ 203, КОЛ 323, с диаметром условного прохода 10, 20 и 32 мм соответственно, предназначены для обеспечения в обьемных гидроприводах свободного потока рабочей жидкости в одном направлении и перекрытия потока в обратном направлении. 
 Гидроклапаны обратные КОЛ-103, КОЛ-203, КОЛ-323 линейного типа работают на минеральных маслах с номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм, кинематической вязкостью от 10 до 400 мм²/с (сСт) и температурой от +10 до +70 °С, при температуре окружающей среды от +1 до +55 °С. | 
Условное обозначение клапанов обратных КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323
| КОЛ | 10 | 3 | - | 1 | 2 | ||||
| Исполнение по давлению открывания: 0 - без пружины 1 - 0,05 МПа 2 - 0,15 МПа 3 - 0,30 МПа | |||||||||
|  | |||||||||
| Исполнение по присоединительной резьбе: 1 - метрическая резьба 2 - коническая резьба | |||||||||
|  | |||||||||
| Исполенения по давлению: 3 - 32 МПа | |||||||||
|  | |||||||||
| Исполнение по условному проходу: 10, 20, 32 мм | |||||||||
|  | |||||||||
| Клапан обратный КОЛ - гидроклапан обратный линейного исполнения | |||||||||
Технические характеристики гидроклапанов обратных КОЛ103, КОЛ203, КОЛ323
| Обозначение | Условный проход, мм | Номинальное давление, МПа | Расход жидкости, л/мин | Присоединение | Давление открывания | Масса, кг | 
| Клапан обратный КОЛ103-10 | 10 | 32 | 32 | М22х1,5 | 0,03 | 0,47 | 
| Клапан обратный КОЛ103-11 | 0,05 | |||||
| Клапан обратный КОЛ103-12 | 0,15 | |||||
| Клапан обратный КОЛ103-13 | 0,3 | |||||
| Клапан обратный КОЛ203-10 | 20 | 32 | 32 | М33х2 | 0,03 | 1,04 | 
| Клапан обратный КОЛ203-11 | 0,05 | |||||
| Клапан обратный КОЛ203-12 | 0,15 | |||||
| Клапан обратный КОЛ203-13 | 0,3 | |||||
| Клапан обратный КОЛ323-10 | 32 | 32 | 32 | М48х2 | 0,03 | 2,6 | 
| Клапан обратный КОЛ323-11 | 0,05 | |||||
| Клапан обратный КОЛ323-12 | 0,15 | |||||
| Клапан обратный КОЛ323-13 | 0,3 | |||||
| Клапан обратный КОЛ103-20 | 10 | 32 | 32 | К1/2" | 0,03 | 0,47 | 
| Клапан обратный КОЛ103-21 | 0,05 | |||||
| Клапан обратный КОЛ103-22 | 0,15 | |||||
| Клапан обратный КОЛ103-23 | 0,3 | |||||
| Клапан обратный КОЛ203-20 | 20 | 32 | 32 | К1" | 0,03 | 1,04 | 
| Клапан обратный КОЛ203-21 | 0,05 | |||||
| Клапан обратный КОЛ203-22 | 0,15 | |||||
| Клапан обратный КОЛ203-23 | 0,3 | |||||
| Клапан обратный КОЛ323-20 | 32 | 32 | 32 | К11/2" | 0,03 | 2,6 | 
| Клапан обратный КОЛ323-21 | 0,05 | |||||
| Клапан обратный КОЛ323-22 | 0,15 | |||||
| Клапан обратный КОЛ323-23 | 0,3 | 
Пример условного обозначения гидроклапана обратного линейного типа с диаметром условного прохода 10 мм на номинальное давление 32 МПа, с метрическим резьбовым присоединением М22х1,5, рассчитанного на давление открывания 0,15 МПа, для районов с умеренным и холодным климатом, категория размещения 4: Гидроклапан обратный КОЛ103-12 УХЛ4
