Группа 3+3 НШ20..50Г-20...40Г-4(3)
НШ20…50Г+20…40Г- 4(3)Параметры, присоединительные размеры валов и фланцев одиночных и секционных насосов идентичны.
Частота вращения приводного вала секционных насосов определяется по секции с минимальной частотой вращения.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пример условного обозначения |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рабочего объема Displacement Code |
Секция 2 / Stage 2 | |||||||
| 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
| Секция 1 / Stage 1: | ||||||||
| 20 | A | 63.55 | ||||||
| B | 190.5 | |||||||
| C | 256 | |||||||
| 23 | A | 64.55 | ||||||
| B | 192.05 | 193.05 | ||||||
| C | 258 | 260 | ||||||
| 25 | A | 65.2 | ||||||
| B | 193.35 | 194.35 | 195 | |||||
| C | 259.3 | 261.3 | 262.6 | |||||
| 28 | A | 65.2 | ||||||
| B | 195.35 | 196.35 | 197 | 198 | ||||
| C | 261.3 | 263.6 | 264.6 | 266.6 | ||||
| 32 | A | 67.5 | ||||||
| B | 197.95 | 198.95 | 199.6 | 200.6 | 201.9 | |||
| C | 263.9 | 265.9 | 267.2 | 269.2 | 271.8 | |||
| Код рабочего объема Displacement Code |
Секция 2 / Stage 2 | |||||||
| 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||
| Секция 1 / Stage 1: | ||||||||
| 36 | A | 68.8 | ||||||
| B | 200.55 | 201.55 | 202.2 | 203.2 | 204.5 | 205.8 | ||
| C | 266.5 | 268.5 | 269.8 | 271.8 | 274.4 | 277 | ||
| 40 | A | 70.15 | ||||||
| B | 203.25 | 204.25 | 204.9 | 205.9 | 207.2 | 207.15 | 208.5 | |
| C | 269.2 | 271.2 | 272.5 | 274.5 | 277.1 | 279.8 | 282.5 | |
| 45 | A | 71.8 | ||||||
| B | 206.55 | 207.55 | 208.2 | 209.2 | 210.5 | |||
| C | 272.5 | 274.5 | 275.8 | 277.8 | 280.4 | |||
| 50 | A | 73.8 | ||||||
| B | 210.55 | 211.55 | 212.2 | 213.2 | 214.5 | |||
| C | 276.5 | 278.5 | 279.8 | 281.8 | 284.4 | |||
Сроки изготовления согласовываются / Terms of manufacture are coordinated
