Таблицы зподбора аналогов Г12, БГ12 на насосы НПл
Насосы Г12 (НПл)
Тип насоса | Аналог | Габарит | Номинальное давление, МПа | Мощность, обороты | Производительность, л/мин | |
кВт | об/мин | |||||
Г12-24 М | НПл 80/6,3 | 2 | 6,3 | 960 | 69,9 | |
Г12-24 АМ | НПл 63/6,3 | 2 | 6,3 | 960 | 53,8 | |
Г12-25 М | 3 | 6,3 | 960 | 142,8 | ||
Г12-25 АМ | НПл 125/6,3 | 2 | 6,3 | 960 | 110,4 | |
Г12-26 АМ | 3 | 6,3 | 960 | 193 | ||
Г12-31 М | НПл 12,5/6,3 | 1 | 6,3 | 960 | 9,5 | |
Г12-31 АМ | НПл 8/6,3 | 1 | 6,3 | 960 | 5,8 | |
Г12-32 АМ | НПл 16/6,3 | 1 | 6,3 | 960 | 12,1 | |
Г12-32 М | НПл 25/6,3 | 1 | 6,3 | 960 | 20,6 | |
Г12-33 АМ | НПл 32/6,3 | 1 | 6,3 | 960 | 27,6 | |
Г12-33 М | НПл 40/6,3 | 1 | 6,3 | 960 | 35,7 | |
Насос 160 | 3 | 6,3 | 17,3 | 142,8 | ||
Насос 224 | 3 | 6,3 | 24,2 | 204,2 | ||
5Г12-24 АМ | НПл 63-8/6,3 | 2+1 | 6,3 | 8,1 | 960 | 53,8/5,8 |
5Г12-24 М | НПл 80-8/6,3 | 2+1 | 6,3 | 960 | 69,9/5,8 | |
5Г12-25 М | 3+1 | 6,3 | 19,1 | 960 | 142,8/5,8 | |
5Г12-25 АМ | НПл 125-8/6,3 | 2+1 | 6,3 | 960 | 110,4/5,8 | |
5Г12-26 АМ | 3+1 | 6,3 | 25,6 | 960 | 204,2/5,8 | |
5Г12-31 АМ | НПл 8-8/6,3 | 1+1 | 6,3 | 2,2 | 960 | 5,8/5,8 |
5Г12-31 М | НПл 8-12,5/6,3 | 1+1 | 6,3 | 2,7 | 960 | 5,8/9,5 |
5Г12-32 АМ | НПл 8-16/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3 | 960 | 5,8/12,1 |
5Г12-32 М | НПл 8-25/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,9 | 960 | 5,8/20,6 |
5Г12-33 АМ | НПл 8-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 4,7 | 960 | 5,8/27,6 |
5Г12-33 М | НПл 8-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 5,5 | 960 | 5,8/35,7 |
8Г12-24 АМ | НПл 63-12,5/6,3 | 2+1 | 6,3 | 8,6 | 960 | 53,8/9,5 |
8Г12-24 М | НПл 80-12,5/6,3 | 2+1 | 6,3 | 10,6 | 960 | 70/9,5 |
8Г12-25 АМ | НПл 125-12,5/6,3 | 2+1 | 6,3 | 15,1 | 960 | 110,4/9,5 |
8Г12-25 М | 3+1 | 6,3 | 19,6 | 960 | 142,8/9,5 | |
8Г12-26 АМ | 3+1 | 6,3 | 26,1 | 960 | 204,2/9,5 | |
8Г12-31 М | НПл 12,5-12,5/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,2 | 960 | 9,5/9,5 |
8Г12-32 АМ | НПл 12,5-16/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,5 | 960 | 9,5/12,1 |
8Г12-32 М | НПл 12,5-25/6,3 | 1+1 | 6,3 | 4,4 | 960 | 9,5/20,6 |
8Г12-33 АМ | НПл 12,5-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 5,2 | 960 | 9,5/27,6 |
8Г12-33 М | НПл 12,5-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 6 | 960 | 9,5/35,7 |
12Г12-24 АМ | НПл 63-16/6,3 | 2+1 | 6,3 | 8,9 | 960 | 53,8/12,1 |
12Г12-24 М | НПл 80-16/6,3 | 2+1 | 6,3 | 10,9 | 960 | 70/12,1 |
12Г12-25 М | 3+1 | 6,3 | 19,9 | 960 | 142,8/12,1 | |
12Г12-25 АМ | НПл 125-16/6,3 | 2+1 | 6,3 | 15,4 | 960 | 110,4/12,1 |
12Г12-26 АМ | 3+1 | 6,3 | 26,4 | 960 | 204,2/12,1 | |
12Г12-32 АМ | НПл 16-16/6,3 | 1+1 | 6,3 | 3,8 | 960 | 12,1/12,1 |
12Г12-32 М | НПл 16-25/6,3 | 1+1 | 6,3 | 4,7 | 960 | 12,1/20,6 |
12Г12-33 АМ | НПл 16-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 5,5 | 960 | 12,1/27,6 |
12Г12-33 М | НПл 16-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 6,3 | 960 | 12,1/35,7 |
18Г12-24 АМ | НПл 63-25/6,3 | 2+1 | 6,3 | 9,8 | 960 | 53,8/20,6 |
18Г12-24 М | НПл 80-25/6,3 | 2+1 | 6,3 | 11,8 | 960 | 70/20,6 |
18Г12-25 АМ | НПл 125-25/6,3 | 2+1 | 6,3 | 16,3 | 960 | 110,4/20,6 |
18Г12-25 М | 3+1 | 6,3 | 20,8 | 960 | 142,8/20,6 | |
18Г12-26 АМ | 3+1 | 6,3 | 27,3 | 960 | 204,2/20,6 | |
18Г12-32 М | НПл 25-25/6,3 | 1+1 | 6,3 | 5,6 | 960 | 20,6/20,6 |
18Г12-33 АМ | НПл 25-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 6,4 | 960 | 20,6/27,6 |
18Г12-33 М | НПл 25-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 7,2 | 960 | 20,6/35,7 |
25Г12-24 АМ | НПл 63-32/6,3 | 2+1 | 6,3 | 10,6 | 960 | 53,8/27,6 |
25Г12-24 М | НПл 80-32/6,3 | 2+1 | 6,3 | 12,6 | 960 | 70/27,6 |
25Г12-25 АМ | НПл 125-32/6,3 | 2+1 | 6,3 | 17,1 | 960 | 110,4/27,6 |
25Г12-25 М | 3+1 | 6,3 | 21,6 | 960 | 142,8/27,6 | |
25Г12-26 АМ | 3+1 | 6,3 | 28,1 | 960 | 204,2/27,6 | |
25Г12-33 АМ | НПл 32-32/6,3 | 1+1 | 6,3 | 7,2 | 960 | 27,6/27,6 |
25Г12-33 М | НПл 32-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 8 | 960 | 27,6/35,7 |
35Г12-24 АМ | 2+1 | 6,3 | 11,4 | 960 | 53,8/35,7 | |
35Г12-24 М | НПл 80-40/6,3 | 2+1 | 6,3 | 13,4 | 960 | 70/35,7 |
35Г12-25 АМ | НПл 125-40/6,3 | 2+1 | 6,3 | 17,9 | 960 | 110,4/35,7 |
35Г12-25 М | 3+1 | 6,3 | 22,4 | 960 | 142,8/35,7 | |
35Г12-26 АМ | 3+1 | 6,3 | 28 | 960 | 4,2/35,7 | |
35Г12-33 М | НПл 40-40/6,3 | 1+1 | 6,3 | 8,8 | 960 | 35,7/35,7 |
50Г12-24 АМ | НПл 63-63/6,3 | 2+2 | 6,3 | 14 | 960 | 53,8/53,8 |
50Г12-24 М | НПл 63-80/6,3 | 2+2 | 6,3 | 16 | 960 | 53,8/70 |
50Г12-25 АМ | НПл 63-125/6,3 | 2+2 | 6,3 | 20,5 | 960 | 53,8/110,4 |
50Г12-25 М | 3+2 | 6,3 | 25 | 960 | 142,8/53,8 | |
50Г12-26 АМ | 3+2 | 6,3 | 31,5 | 960 | 204,2/53,8 | |
70Г12-24 М | НПл 80-80/6,3 | 2+2 | 6,3 | 18 | 960 | 70/70 |
70Г12-25 АМ | НПл 80-125/6,3 | 2+2 | 6,3 | 22,5 | 960 | 70/110,4 |
70Г12-25 М | 3+2 | 6,3 | 27 | 960 | 142,8/70 | |
70Г12-26 АМ | 3+2 | 6,3 | 33,5 | 960 | 204,2/70 | |
100Г12-25 АМ | НПл 125-125/6,3 | 2+2 | 6,3 | 27 | 960 | 110,4/110,4 |
100Г12-25 М | 3+2 | 6,3 | 31,5 | 960 | 142,8/110,4 | |
100Г12-26 АМ | 3+2 | 6,3 | 38 | 960 | 204,2/110,4 |
Насосы БГ12 (НПл)
Тип насоса | Аналог | Габарит | Номинальное давление, МПа | Масса, кг | Мощность, обороты | Производительность, л/мин | |
кВт | об/мин | ||||||
БГ12-21 АМ | НПл 5/16 | 1 | 12,5 | 10 | 1500 | 5,3 | |
БГ12-21 М | НПл 8/16 | 1 | 12,5 | 10 | 1500 | 8,7 | |
БГ12-22 АМ | НПл 12,5/16 | 1 | 12,5 | 10 | 1500 | 14,4 | |
БГ12-22 М | НПл 16/16 | 1 | 12,5 | 10 | 1500 | 19,4 | |
БГ12-23 АМ | НПл 20/16 | 1 | 12,5 | 10 | 1500 | 25,5 | |
БГ12-23 М | НПл 25/16 | 1 | 12,5 | 10 | 1500 | 33 | |
БГ12-24 АМ | НПл 45/16 | 2 | 12,5 | 25 | 1500 | 56 | |
БГ12-24 М | НПл 56/16 | 2 | 12,5 | 25 | 1500 | 73,9 | |
БГ12-25 АМ | НПл 80/16 | 2 | 12,5 | 25 | 1500 | 105,6 | |
5БГ12-21 АМ | НПл 5-5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 4 | 1500 | 5,4/5,4 |
5БГ12-21 М | НПл 5-8/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 5,6 | 1500 | 5,4/9 |
5БГ12-22 АМ | НПл 5-12,5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 6,6 | 1500 | 5,4/14,6 |
5БГ12-22 М | НПл 5-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 7,65 | 1500 | 5,4/19,4 |
5БГ12-23 АМ | НПл 5-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 8,94 | 1500 | 5,4/25,5 |
5БГ12-23 М | НПл 5-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 10,5 | 1500 | 5,4/33 |
5БГ12-24 АМ | НПл 45-5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 17,1 | 1500 | 56/5,4 |
5БГ12-24 М | НПл 56-5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 21,6 | 1500 | 73,9/5,4 |
5БГ12-25 АМ | НПл 80-5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 28 | 1500 | 108/5,4 |
8БГ12-21 М | НПл 8-8/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 6,12 | 1500 | 9/9 |
8БГ12-22 АМ | НПл 8-12,5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 7,66 | 1500 | 9/14,6 |
8БГ12-22 М | НПл 8-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 8,71 | 1500 | 9/19,4 |
8БГ12-23 АМ | НПл 8-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 10 | 1500 | 9/25,5 |
8БГ12-23 М | НПл 8-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,51 | 1500 | 9/33 |
8БГ12-24 АМ | НПл 45-8/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 18,16 | 1500 | 56/9 |
8БГ12-24 М | НПл 56-8/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 22,66 | 1500 | 73,9/9 |
8БГ12-25 АМ | НПл 80-8/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 29,06 | 1500 | 108/9 |
12БГ12-22 АМ | НПл 12,5-12,5/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 9,2 | 1500 | 14,6/14,6 |
12БГ12-22 М | НПл 12,5-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 10,25 | 1500 | 14,6/19,4 |
12БГ12-23 АМ | НПл 12,5-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,54 | 1500 | 14,6/25,5 |
12БГ12-23АМ | НПл 12,5-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 13,05 | 1500 | 14,6/33 |
12БГ12-24 АМ | НПл 45-12,5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 19,7 | 1500 | 56/14,6 |
12БГ12-24 М | НПл 56-12,5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 24,2 | 1500 | 73,9/14,6 |
12БГ12-25 АМ | НПл 80-12,5/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 30,6 | 1500 | 108/14,6 |
18БГ12-22 М | НПл 16-16/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 11,3 | 1500 | 19,4/19,4 |
18БГ12-23 АМ | НПл 16-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 12,59 | 1500 | 19,4/25,5 |
18БГ12-23 М | НПл 16-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 14,1 | 1500 | 19,4/33 |
18БГ12-24 АМ | НПл 45-16/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 20,75 | 1500 | 56/19,4 |
18БГ12-24 М | НПл 56-16/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 25,25 | 1500 | 73,9/19,4 |
18БГ12-25 АМ | НПл 80-16/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 31,65 | 1500 | 108/19,4 |
25БГ12-23 М | НПл 20-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 13,88 | 1500 | 25,5/25,5 |
25БГ12-23 АМ | НПл 20-20/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 15,39 | 1500 | 25,5/33 |
25БГ12-24 АМ | НПл 45-20/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 22,04 | 1500 | 56/25,5 |
25БГ12-24 М | НПл 56-20/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 26,54 | 1500 | 73,9/25,5 |
25БГ12-25 АМ | НПл 80-20/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 32,94 | 1500 | 108/25,5 |
35БГ12-23 М | НПл 25-25/16 | 1+1 | 12,5 | 16 | 16,9 | 1500 | 33/33 |
35БГ12-24 АМ | НПл 45-25/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 23,55 | 1500 | 56/33 |
35БГ12-24 М | НПл 56-25/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 34,45 | 1500 | 73,9/33 |
35БГ12-25 АМ | НПл 80-25/16 | 2+1 | 12,5 | 32 | 1500 | 108/33 | |
50БГ12-24 АМ | НПл 45-45/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 30,2 | 1500 | 56/56 |
50БГ12-24 М | НПл 45-56/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 34,7 | 1500 | 73,9/34,7 |
50БГ12-25 АМ | НПл 45-80/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 41,1 | 1500 | 56/108 |
70БГ12-24 М | НПл 56-56/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 39,2 | 1500 | 73,9/73,9 |
70БГ12-25 АМ | НПл 56-56/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 45,6 | 1500 | 73,9/108 |
100БГ12-25 АМ | НПл 80-80/16 | 2+2 | 12,5 | 46 | 52 | 1500 | 108/108 |
БГ12-41 | 10 | 3,6 | 2,58 | 1500 | 10,4 | ||
БГ12-41А | 10 | 3,6 | 1,86 | 1500 | 6 | ||
БГ12-41Б | 10 | 3,6 | 1,34 | 1500 | 3,3 | ||
БГ12-42 | 10 | 3,6 | 3,84 | 1500 | 16,7 | ||
3БГ12-41 | 10 | 6,4 | 3,9 | 1500 | 3,3/10,4 | ||
3БГ12-41А | 10 | 6,4 | 3,2 | 1500 | 3,3/6 | ||
3БГ12-41Б | 10 | 6,4 | 2,7 | 1500 | 3,3/3,3 | ||
3БГ12-42 | 10 | 6,4 | 4,2 | 1500 | 3,3/16,7 | ||
6БГ12-41 | 10 | 6,4 | 4,4 | 1500 | 6/10,4 | ||
6БГ12-41А | 10 | 6,4 | 3,7 | 1500 | 6/6 | ||
6БГ12-42 | 10 | 6,4 | 5,7 | 1500 | 6/16,7 | ||
10БГ12-41 | 10 | 6,4 | 5,2 | 1500 | 10,4/10,4 | ||
10БГ12-42 | 10 | 6,4 | 6,4 | 1500 | 10,4/16,7 | ||
10БГ12-41 | 10 | 6,4 | 7,7 | 1500 | 16,7/16,7 |