комплектующие для станков и систем гидропривода
8 (343)
361-27-36
г. Екатеринбург, ул. Лукиных, д. 1А/2 (мр. Уралмаш)
328-27-36
titulsnab@mail.ru
Напишите нам!

Агрегаты насосные

Назначение:
Агрегаты насосные используются в силовых приводах стационарных и мобильных машин и установок.

Конструкция:
- модульная, на базе раздаточного редуктора
- привод агрегата: шлицевый вал, торсион, карданный вал
- агрегатируемые гидронасосы: 310, 313, 411, 416 серий, а также тандемы насосов серии 416
- количество агрегатируемых насосов: от 2 шт. до 6 шт.

Применение:
- установка непосредственно на ДВС
- установка непосредственно на электродвигатель
- привод посредством карданного вала

Опции:
- сквозной вал (вал отбора мощности) для привода дополнительных механизмов

Модельный ряд агрегатов насосных 

Обозначение Обозначение Обозначение Обозначение
1 333.1.28.100.110 31 233.2.56.000.660 61 333.4.107.130.880 91 233.4.112.100.711
2 233.1.28.100.110 32 333.0.56.100.660 62 333.5.107.030.880 92 233.5.112.100.770
3 233.2.28.110.110 33 323.2.56.000.66 63 333.9.107.030.880 93 233.6.112.100.776
4 323.1.55.070.20 34 323.3.56.000.61 64 333.А.107.100.880 94 323.3.112.020.77
5 323.2.55.070.20 35 333.2.56.000.662 65 343.1.107.040.8803 95 323.4.112.120.77
6 323.3.55.100.22 36 333.3.56.000.660 66 333.Б.107.000.880 96 323.5.112.110.77
7 323.4.55.130.20 37 333.4.56.000.660 67 333.В.107.180.880 97 333.6.112.110.770
8 323.5.55.130.20 38 333.5.56.000.660 68 333.Г.107.180.880 98 333.7.112.110.770
9 323.6.55.100.22 39 333.6.56.100.660 69 333.Д.107.100.880 99 333.8.112.110.771
10 323.7.55.100.20 40 333.6.56.120.660 70 333.Е.107.000.880 100 343.1.112.140.7721
11 323.8.55.100.21 41 333.7.56.000.660 71 323.К.107.110.88 101 353.2.112.150.77773
12 323.9.55.000.20 42 333.8.56.000.610 72 333.Л.107.110.880 102 353.3.112.150.77770
13 323.А.55.100.20 43 333.9.56.000.660 73 323.М.107.100.88 103 353.4.112.150.77770
14 323.C.55.000.22 44 333.Б.56.100.660 74 333.М.107.100.880 104 353.5.112.050.77780
15 333.1.55.030.220 45 343.1.56.140.6221 75 333.Н.107.100.881 105 333.9.112.100.770
16 333.2.55.000.220 46 223.1.80.120.41 76 333.П.107.100.881 106 333.А.112.100.771
17 333.3.55.100.220 47 223.2.80.320.41 77 333.Р.107.000.880 107 233.1.160.000.990
18 333.4.55.100.220 48 233.1.80.100.440 78 333.Т.107.100.881 108 323.2.160.100
19 333.4.55.100.220 49 233.2.80.300.460 79 333.Щ.107.100.880 109 323.3.160.100.99
20 333.5.55.100.220 50 333.1.80.100.440 80 343.3.107.100.88ШШ 110 333.1.160.030.990
21 333.6.55.100.220 51 333.2.80.100.440 81 343.4.107.100.88ШШ 111 333.1.160.000.990
22 333.7.55.100.220 52 333.3.80.100.440 82 353.1.107.100.88ШШШ 112 333.2.160.130.990
23 333.8.55.100.220 53 324.3.90.000.А6 83 223.1.112.100.77 113 333.3.160.130.990
24 333.А.55.100.220 54 344.2.90.1П0.АА6Ш 84 223.4.112.100.71 114 333.4.160.130.990
25 333.Б.55.100.220 55 344.3.90.1П0.АААШ 85 223.5.112.320.71 115 333.5.160.100.990
26 333.Е.55.100.220 56 354.2.90.1П0.АААА0 86 223.6.112.100.77 116 333.6.160.100.960
27 333.К.55.100.220 57 323.0.107.000.88 87 223.7.112.130.76 117 333.7.160.080.990
28 223.0.56.100.60 58 323.1.107.320.81 88 233.1.112.090.766 118 333.8.160.180.990
29 223.1.56.000.66 59 333.2.107.020.880 89 233.2.112.100.770    
30 223.2.56.100.660 60 333.3.107.030.880 90 233.3.112.100.771    

 

Запросить любую техническую информацию или каталоги Вы можете по тел. (343) 361-27-36, titulsnab@mail.ru