Каталог/
Гидравлическое оборудование//
Гидроаппаратура регулировки давления///
Гидроклапаны предохранительные с переливным золотником Г52-1...
Справочная информация по Г52-1... (сняты с производства)
Клапаны предохранительные с переливным золотником Г52-12, Г52-13, Г52-14, Г52-16, Г52-17, Г52-19 (резьбового монтажа) и ПГ52-12, ПГ52-14, ПГ52-16 (стыкового монтажа) предназначены для предохранения гидросистемы от перегрузки давлением и разгрузки от давления с помощью дистанционного управления. В настоящее время данные клапаны не выпускаются и заменяются гидроклапанами типа (П)(А,Б,В,Д)Г54-32(34,35). Клапаны Г52-1... работают на чистом минеральном масле вязкостью 18-60мм²/сек при температуре масла до 50 °С. Рекомендуется применять масло индустриальное 20 или 30 (ГОСТ 1707-51). Условное графическое обозначение Г52-1... |
Параметры гидроклапанов Г52-1...
Параметр | Типоразмер гидроклапана | ||||||||
Г52-12 | ПГ52-12 | Г52-13 | Г52-14 | ПГ52-14 | Г52-16 | ПГ52-16 | Г52-17 | Г52-19 | |
Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин | 18 | 18 | 35 | 70 | 70 | 140 | 140 | 280 | 560 |
Наименьший рекомендуемый расход, л/мин | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Номинальное давление, МПа | 0,3 – 5,0 | 0,5 – 8,0 | |||||||
Давление разгрузки, МПа | 0,08 | 0,2 | 0,3 | ||||||
Масса клапана, кг | 2,4 | 2,6 | 4,4 | 4,9 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 20,7 | 39,2 |
Габаритные и присоединительные размеры гидроклапанов давления Г52-1...
Размеры, мм | Типоразмер | ||||||||
Г52-12 | ПГ52-12 | Г52-13 | Г52-14 | ПГ52-14 | Г52-16 | ПГ52-16 | Г52-17 | ПГ52-19 | |
H | 170 | 170 | 195 | 195 | 195 | 244 | 244 | 255 | 305 |
B | 55 | 60 | 76 | 76 | 75 | 95 | 100 | 182 | 231 |
L | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 110 | 108 | 254 | 340 |
h | 80 | 10 | 106 | 106 | 10 | 155 | 36 | 166 | 216 |
h1 | 50 | 70 | 65 | 65 | 82 | 88 | 119 | 63 | 135 |
h2 | 35 | 22 | 42 | 42 | 22 | 54 | 36 | 101 | 83 |
h3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 |
b | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 80 | 110 | 130 |
b1 | - | 30 | - | - | 37,5 | - | 45 | 55 | 65 |
C | - | 41 | - | - | 63 | - | 70 | - | - |
c1 | - | 28 | - | - | 43 | - | 43 | - | - |
c2 | - | 15 | - | - | 23 | - | 16 | - | - |
c3 | - | 26 | - | - | 40 | - | 66 | - | - |
c4 | - | 50 | - | - | 67 | - | 82 | - | - |
D | 30 | 30 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
d | - | 16 | - | - | 30 | - | 35 | 40 | 63 |
d1 | - | 11 | - | - | 25 | - | 29 | 56 | 78 |
d2 | - | 10 | - | - | 10 | - | 10 | - | - |
d3 | - | 5 | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
d4 | - | 9 | - | - | 11 | - | 13 | - | - |
d5 | - | 12 | - | - | 17 | - | 20 | - | - |
l | - | 8 | - | - | 10 | - | 12 | - | - |
K | K 3/8" | - | К 1/2" | К 3/4" | - | К 1 1/4" | - | - | - |
Так же Вас может заинтерисовать: